| Km | Paikka | -VAIHTO- | Tap | Pysäkki | Tulotie | Lähtötie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aika | ||||||||
| 305 | Tampere linja-autoasema | | 19:05 | 19:20 | | 7 | Helsingintie Vt3 | Teiskontie |
| 305 | Tampere Rautatieasema | n. | 19:21 | | Rautatienkatu P | |||
| 306,8 | Kalevan kirkko | n. | 19:22 | | Kalevan kirkko I | |||
| 307,9 | Tays | n. | 19:24 | | 5008 TAYS | |||
| 309,6 | Ruotula Tenniskeskus | n. | 19:26 | | 5044 Tenniskeskus | |||
| 311,3 | Alasjärvi | n. | 19:27 | | 5118 Pienkodit | |||
| 319,6 | Ruutana th | n. | 19:32 | | Ruutana 9-tie I | |||
| 337 | Viitapohja th (valtatie 9) | n. | 19:45 | | Viitapohja th I | |||
| 347 | Orivesi | | 19:55 | | 4 | |||
| 362 | Hyytiälä th | n. | 20:05 | | ||||
| 373 | Jäminkipohja | n. | 20:15 | | ||||
| 378 | Ruhala | n. | 20:18 | | pohjoiseen | |||
| 384 | Ruovesi | | 20:25 | | Matkahuolto | |||
| 402 | Visuvesi | n. | 20:40 | | pohjoiseen | |||
| 419 | Virrat | | 20:55 | 21:25 | | |||
| 423 | Herranen th | n. | 21:30 | | Herranen th L | |||
| 439 | Liedenpohja | n. | 21:35 | | ||||
| 448 | Sapsalampi th | n. | 21:45 | | ||||
| 464 | Alavus | | 22:00 | | ||||
| 484 | Kuortane keskusta | | 22:20 | | ||||
| 486 | Kuortane urheiluopisto | | 22:22 | | ||||
| 529 | Alajärvi | | 23:00 | | ||||
| 549 | Vimpeli | | 23:20 | | ||||
| 579 | Räyrinki | n. | 23:40 | | ||||
| 591 | Veteli | | 23:55 | | ||||
| 601 | Kaustinen | | 0:05 | | ||||
CUVIA = Creative Urban Virtual Innovation Ambience. Satunnaisia kuvia ja kertomuksia itseään etsivistä teknologiatasavalloista. Hyvinvointia hakemassa ja huolenpitoa tukemassa systeemisillä virtuaali- ja verkosto-organisaatioilla. Huomisen Eurooppa tarvitsee menestyäkseen neljännen teollisen vallankumouksen (Industry 4.0).
maanantaina, kesäkuuta 16, 2008
Vaihtoehtoinen reitti
Matka onnistuu myös tämän reitin avulla. Lähde: Matkahuolto.
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti