Loviisasta katsoen matkan pituudeksi tulee vajaa 600 km.
| Yhteyden tarkemmat tiedot Helsinki, linja-autoasema, Kamppi (16:45) - Kokkola (0:45) (Vuoron kaikki reittipisteet) | |||
| Vuoron tiedot | Linja | Liikenteenharjoittaja | |
|---|---|---|---|
| pikavuoro | 16:45 | Helsinki - Tampere - Kokkola | Linja-autoliikenne O A Aho Oy |
| Ajopäivät | M,To,P | Maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin | |
| Voimassa | toistaiseksi | ||
| Osuudet Helsinki - Hämeenlinna ja Hämeenlinna - Tampere ajetaan moottoritietä. Huom! ei ajeta 20.6.2008 | |||
| Km | Paikka | Aika | Tap | Laituri | Tulotie | Lähtötie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Helsinki linja-autoasema, Kamppi | | 16:45 | | 21 | Hämeenlinnanväylä | ||
| 1 | Oopperatalo, Mannerheimintie | n. | 16:48 | | Kisahalli P | |||
| 3 | Meilahti Töölöntulli, Mannerheimintie | n. | 16:50 | | 1921 Töölön tulli P | |||
| 6 | Ruskeasuo | n. | 16:55 | | 1933 Ruskeasuo P | |||
| 7 | Haaga Metsäläntie, Hämeenlinnanväylä | n. | 16:55 | | 1943 Metsäläntie P | |||
| 8 | Pirkkolantie, Hämeenlinnanväylä | n. | 16:55 | | 1945 Pirkkolantie P | |||
| 10 | Kaarelantie, Hämeenlinnanväylä | n. | 17:00 | | 1953 Kaarelantie P | |||
| 14 | Kaivoksela Vetotie, Hämeenlinnanväylä | n. | 17:00 | | V1613 Vetotie P | |||
| 17 | Martinlaakso Koukkuveräjä, Hämeenlinnanväylä | n. | 17:05 | | V1818 Koukkuveräjä P | |||
| 20 | Keimolanportti | n. | 17:05 | | V2201 Keimola P | |||
| 27 | Klaukkala th, moottoritie (liittymä 11) | n. | 17:10 | | V3119 Klaukkalantie P | |||
| 34 | Nurmijärvi th, moottoritie (liittymä 13) | n. | 17:15 | | Nurmijärvi liittymä P | |||
| 50 | Hyvinkää th, moottoritie (liittymä 16/Läntinen Yhdystie) | n. | 17:25 | | Hyvinkää liittymä P | |||
| 69 | Riihimäki moottoritieliittymä (liittymä 19) | | 17:30 | | pohjoiseen | |||
| 82 | Tervakoski th, moottoritie (liittymä 21) | n. | 17:40 | | Tervakoski th P | |||
| 104 | Hämeenlinna linja-autoasema | | 18:05 | | 5 | |||
| 108 | Parola th, moottoritie (liittymä 27) | n. | 18:10 | | Parola th P | |||
| 125 | Iittala th, moottoritie (liittymä 28) | n. | 18:20 | | Iittala th P | |||
| 130 | Jutikkala liittymä | n. | 18:25 | | Jutikkala th (vt 3) L | |||
| 140 | Toijala th moottoritie (liittymä 31) | | 18:30 | | Toijala th P | |||
| 158 | Lempäälä Vaihmala th, moottoritie (liittymä 34) | n. | 18:45 | | Vaihmala th P | |||
| 172 | Sääksjärvi th, moottoritie (liittymä 38) | n. | 18:50 | | Sääksjärvi th P | |||
| 181 | Kuokkamaantien risteys | n. | 19:00 | | 3003 Kuokkamaantie | |||
| 181 | Tampere linja-autoasema | | 19:05 | 19:20 | | 7 | Helsingintie Vt3 | Teiskontie |
| 181 | Tampere Rautatieasema | n. | 19:21 | | Rautatienkatu P | |||
| 182,8 | Kalevan kirkko | n. | 19:22 | | Kalevan kirkko I | |||
| 183,9 | Tays | n. | 19:24 | | 5008 TAYS | |||
| 185,6 | Ruotula Tenniskeskus | n. | 19:26 | | 5044 Tenniskeskus | |||
| 187,3 | Alasjärvi | n. | 19:27 | | 5118 Pienkodit | |||
| 195,6 | Ruutana th | n. | 19:32 | | Ruutana 9-tie I | |||
| 213 | Viitapohja th (valtatie 9) | n. | 19:45 | | Viitapohja th I | |||
| 223 | Orivesi | | 19:55 | | 4 | |||
| 238 | Hyytiälä th | n. | 20:05 | | ||||
| 249 | Jäminkipohja | n. | 20:15 | | ||||
| 254 | Ruhala | n. | 20:18 | | pohjoiseen | |||
| 260 | Ruovesi | | 20:25 | | Matkahuolto | |||
| 278 | Visuvesi | n. | 20:40 | | pohjoiseen | |||
| 295 | Virrat | | 20:55 | 21:25 | | |||
| 299 | Herranen th | n. | 21:30 | | Herranen th L | |||
| 315 | Liedenpohja | n. | 21:35 | | ||||
| 324 | Sapsalampi th | n. | 21:45 | | ||||
| 340 | Alavus | | 22:00 | | ||||
| 360 | Kuortane keskusta | | 22:20 | | ||||
| 362 | Kuortane urheiluopisto | | 22:22 | | ||||
| 405 | Alajärvi | | 23:00 | | ||||
| 425 | Vimpeli | | 23:20 | | ||||
| 455 | Räyrinki | n. | 23:40 | | ||||
| 467 | Veteli | | 23:55 | | ||||
| 477 | Kaustinen | | 0:05 | | ||||
| 503 | Alaveteli | | 0:20 | | ||||
| 520 | Hakalahdenkatu | n. | 0:40 | | ||||
| 520 | Kokkola rautatieasema | n. | 0:40 | | ||||
| 520 | Kokkola | | 0:45 | |||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti